Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALIJAGA TIMURTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 11.901.500,00 | 6.005.000,00 | 5.896.500,00 | 50,46 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 11.901.500,00 | 6.005.000,00 | 5.896.500,00 | 50,46 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 11.703.021.139,00 | 11.663.474.080,00 | 39.547.059,00 | 99,66 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 11.142.470.000,00 | 11.142.470.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 54.543.534,00 | 30.400.000,00 | 24.143.534,00 | 55,74 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 506.007.605,00 | 490.604.080,00 | 15.403.525,00 | 96,96 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 119.015.000,00 | 60.050.000,00 | 58.965.000,00 | 50,46 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 119.015.000,00 | 60.050.000,00 | 58.965.000,00 | 50,46 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 11.833.937.639,00 | 11.729.529.080,00 | 104.408.559,00 | 99,12 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 798.474.071,10 | 726.764.799,00 | 71.709.272,10 | 91,02 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 506.632.300,00 | 487.785.105,00 | 18.847.195,00 | 96,28 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 107.948.000,00 | 77.398.000,00 | 30.550.000,00 | 71,70 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 277.351.900,00 | 277.293.500,00 | 58.400,00 | 99,98 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 144.000.000,00 | 144.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.834.406.271,10 | 1.713.241.404,00 | 121.164.867,10 | 93,39 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 9.999.531.367,90 | 10.016.287.676,00 | -16.756.308,10 | 99,83 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.863.513.210,00 | 3.863.513.210,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 3.863.513.210,00 | 3.863.513.210,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 3.863.513.210,00 | 3.863.513.210,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 13.863.044.577,90 | 13.879.800.886,00 | -16.756.308,10 |
Data Populasi Desa Kalijaga Timur, Aikmel - Lombok Timur
LAKI-LAKI : 2571 ORANG
PEREMPUAN : 2697 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 5268 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2571 Orang
PEREMPUAN : 2697 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 5268 Orang
Kode Desa | : | 5203092008 |
Kode Kecamatan | : | 520309 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.043.752.363,00 |
Realisasi | : | Rp 2.000.735.775,00 |
Anggaran | : | Rp 2.044.829.113,00 |
Realisasi | : | Rp 1.951.401.972,00 |
Anggaran | : | Rp 22.076.750,00 |
Realisasi | : | Rp 22.076.750,00 |
Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 42.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Anggaran | : | Rp 52.543.534,00 |
Realisasi | : | Rp 52.543.534,00 |
Anggaran | : | Rp 595.275.829,00 |
Realisasi | : | Rp 559.307.091,00 |
Anggaran | : | Rp 906.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.073.150,00 |
Anggaran | : | Rp 104.300.000,00 |
Realisasi | : | Rp 97.085.000,00 |
Anggaran | : | Rp 824.996.113,00 |
Realisasi | : | Rp 768.370.722,00 |
Anggaran | : | Rp 704.858.000,00 |
Realisasi | : | Rp 674.343.500,00 |
Anggaran | : | Rp 126.922.500,00 |
Realisasi | : | Rp 120.872.500,00 |
Anggaran | : | Rp 267.452.500,00 |
Realisasi | : | Rp 267.215.250,00 |
Anggaran | : | Rp 120.600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 120.600.000,00 |
OpenSID 2504.0.0 - Pusako v3.2