Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 460 | 8,73% | 236 | 4,48% | 224 | 4,25% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 14 | 0,27% | 8 | 0,15% | 6 | 0,11% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 13 | 0,25% | 6 | 0,11% | 7 | 0,13% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 61 | 1,16% | 28 | 0,53% | 33 | 0,63% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 10 | 0,19% | 6 | 0,11% | 4 | 0,08% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 20 | 0,38% | 9 | 0,17% | 11 | 0,21% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 19 | 0,36% | 9 | 0,17% | 10 | 0,19% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,23% | 2 | 0,04% | 10 | 0,19% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4650 | 88,27% | 2260 | 42,90% | 2390 | 45,37% |
JUMLAH | 5263 | 99,91% | 2567 | 48,73% | 2696 | 51,18% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,09% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 5268 | 100,00% | 2571 | 48,80% | 2697 | 51,20% |
Update : 16 April 2025
Data Populasi Desa Kalijaga Timur, Aikmel - Lombok Timur
LAKI-LAKI : 2571 ORANG
PEREMPUAN : 2697 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 5268 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2571 Orang
PEREMPUAN : 2697 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 5268 Orang
Kode Desa | : | 5203092008 |
Kode Kecamatan | : | 520309 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.043.752.363,00 |
Realisasi | : | Rp 2.000.735.775,00 |
Anggaran | : | Rp 2.044.829.113,00 |
Realisasi | : | Rp 1.951.401.972,00 |
Anggaran | : | Rp 22.076.750,00 |
Realisasi | : | Rp 22.076.750,00 |
Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 42.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Anggaran | : | Rp 52.543.534,00 |
Realisasi | : | Rp 52.543.534,00 |
Anggaran | : | Rp 595.275.829,00 |
Realisasi | : | Rp 559.307.091,00 |
Anggaran | : | Rp 906.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.073.150,00 |
Anggaran | : | Rp 104.300.000,00 |
Realisasi | : | Rp 97.085.000,00 |
Anggaran | : | Rp 824.996.113,00 |
Realisasi | : | Rp 768.370.722,00 |
Anggaran | : | Rp 704.858.000,00 |
Realisasi | : | Rp 674.343.500,00 |
Anggaran | : | Rp 126.922.500,00 |
Realisasi | : | Rp 120.872.500,00 |
Anggaran | : | Rp 267.452.500,00 |
Realisasi | : | Rp 267.215.250,00 |
Anggaran | : | Rp 120.600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 120.600.000,00 |
OpenSID 2504.0.0 - Pusako v3.2