Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 235 | 14,21% | 181 | 10,94% | 53 | 3,20% | |
BUKAN PESERTA | 1423 | 86,03% | 1118 | 67,59% | 306 | 18,50% | |
TOTAL | 1654 | 100,00% | 1299 | 78,54% | 355 | 21,46% |
Update : 16 April 2025
Data Populasi Desa Kalijaga Timur, Aikmel - Lombok Timur
LAKI-LAKI : 2571 ORANG
PEREMPUAN : 2697 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 5268 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2571 Orang
PEREMPUAN : 2697 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 5268 Orang
Kode Desa | : | 5203092008 |
Kode Kecamatan | : | 520309 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.043.752.363,00 |
Realisasi | : | Rp 2.000.735.775,00 |
Anggaran | : | Rp 2.044.829.113,00 |
Realisasi | : | Rp 1.951.401.972,00 |
Anggaran | : | Rp 22.076.750,00 |
Realisasi | : | Rp 22.076.750,00 |
Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 42.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Anggaran | : | Rp 52.543.534,00 |
Realisasi | : | Rp 52.543.534,00 |
Anggaran | : | Rp 595.275.829,00 |
Realisasi | : | Rp 559.307.091,00 |
Anggaran | : | Rp 906.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.073.150,00 |
Anggaran | : | Rp 104.300.000,00 |
Realisasi | : | Rp 97.085.000,00 |
Anggaran | : | Rp 824.996.113,00 |
Realisasi | : | Rp 768.370.722,00 |
Anggaran | : | Rp 704.858.000,00 |
Realisasi | : | Rp 674.343.500,00 |
Anggaran | : | Rp 126.922.500,00 |
Realisasi | : | Rp 120.872.500,00 |
Anggaran | : | Rp 267.452.500,00 |
Realisasi | : | Rp 267.215.250,00 |
Anggaran | : | Rp 120.600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 120.600.000,00 |
OpenSID 2504.0.0 - Pusako v3.2