Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Jadwal Shalat
-
Imsak : Imsak : Subuh : Subuh : Terbit : Terbit : Dhuha : Dhuha : Dzuhur : Dzuhur : Ashar : Ashar : Maghrib : Maghrib : Isya : Isya :
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun EROT , Ketua JAMHURI | 193 | 609 | 282 | 327 | |||||||
1 | RW 00 | 193 | 609 | 282 | 327 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua AMAK HABIBI | 58 | 185 | 86 | 99 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua RAHYUN | 69 | 211 | 97 | 114 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ HAIRUL WADI | 65 | 211 | 98 | 113 | |||||||
2 | Dusun EROT DAYA , Ketua HAERUMAN SALEH | 352 | 1138 | 572 | 566 | |||||||
1 | RW 00 | 352 | 1137 | 572 | 565 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua NAJAMUDDIN | 100 | 337 | 173 | 164 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua AMAQ MARJAN | 105 | 376 | 192 | 184 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ JOHARIAH | 147 | 424 | 207 | 217 | |||||||
3 | Dusun DASAN RE , Ketua M. ZAENUDDIN JUFNI | 451 | 1365 | 669 | 696 | |||||||
1 | RW 00 | 451 | 1365 | 669 | 696 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua HARINAH | 108 | 326 | 163 | 163 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua AMAQ RIPAAN | 129 | 400 | 189 | 211 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ ZOHRATUL AINI | 88 | 274 | 140 | 134 | |||||||
4 | RT 04 | 126 | 365 | 177 | 188 | |||||||
4 | Dusun RAHAYU , Ketua MARHAN | 134 | 434 | 223 | 211 | |||||||
1 | RW 00 | 134 | 434 | 223 | 211 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua KAMARUDIN | 48 | 159 | 86 | 73 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua MURHAN | 47 | 142 | 73 | 69 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua JALALUDDIN | 39 | 133 | 64 | 69 | |||||||
5 | Dusun LENDANG KARANG , Ketua MUHSAN | 187 | 549 | 253 | 296 | |||||||
1 | RW 00 | 187 | 549 | 253 | 296 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua RUSDIN | 30 | 87 | 38 | 49 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua SAPI I | 93 | 281 | 130 | 151 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua SAEFUDDIN | 63 | 180 | 85 | 95 | |||||||
6 | Dusun LENDANG KARANG BONGKOT , Ketua AHYANI | 277 | 894 | 439 | 455 | |||||||
1 | RW 00 | 277 | 894 | 439 | 455 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua SAMSUL HAKIM | 57 | 168 | 81 | 87 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua MUSLIM | 77 | 271 | 128 | 143 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ SRI WARDANI | 97 | 302 | 157 | 145 | |||||||
4 | RT 04 , Ketua MUHAMAD IHSAN | 46 | 153 | 73 | 80 | |||||||
7 | Dusun KAMPUNG MUHAJIRIN , Ketua SAEFUL BAHRI | 69 | 293 | 139 | 154 | |||||||
1 | RW 00 | 69 | 293 | 139 | 154 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua AWALUDDIN | 69 | 293 | 139 | 154 | |||||||
TOTAL | 1663 | 5282 | 2577 | 2705 |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
TOTAL 5282 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5282 orang. Terdiri dari, 2577 orang penduduk laki-laki dan 2705 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 5203092008 |
Kode Kecamatan | : | 520309 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.043.752.363,00 |
Realisasi | : | Rp 2.000.735.775,00 |
Anggaran | : | Rp 2.044.829.113,00 |
Realisasi | : | Rp 1.951.401.972,00 |
Anggaran | : | Rp 22.076.750,00 |
Realisasi | : | Rp 22.076.750,00 |
Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 42.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Anggaran | : | Rp 52.543.534,00 |
Realisasi | : | Rp 52.543.534,00 |
Anggaran | : | Rp 595.275.829,00 |
Realisasi | : | Rp 559.307.091,00 |
Anggaran | : | Rp 906.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.073.150,00 |
Anggaran | : | Rp 104.300.000,00 |
Realisasi | : | Rp 97.085.000,00 |
Anggaran | : | Rp 824.996.113,00 |
Realisasi | : | Rp 768.370.722,00 |
Anggaran | : | Rp 704.858.000,00 |
Realisasi | : | Rp 674.343.500,00 |
Anggaran | : | Rp 126.922.500,00 |
Realisasi | : | Rp 120.872.500,00 |
Anggaran | : | Rp 267.452.500,00 |
Realisasi | : | Rp 267.215.250,00 |
Anggaran | : | Rp 120.600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 120.600.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 1.4