Kegiatan Kantor Desa...
Kegiatan Kantor Desa

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Berita / Artikel
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kalijaga Timur
| DAFTAR BIODATA APARATUR PEMERINTAH DESA KALIJAGA TIMUR | ||||||||||||
| KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR BULAN APRIL TAHUN 2024 | ||||||||||||
| NO | NAMA | JNS KLMN | TEMPAT DAN TAGL. LAHIR | JABATAN | PENDIDIDKAN TERAKHIR | KEPUTUSAN PENGANGKATAN | PELANTIKAN | TANGGAL BERAKHIR | PEJABAT YANG MENGANGKAT | |||
| NOMOR KEPUTUSAN | TANGGAL KEPUTUSAN | NOMOR | TANGGAL | |||||||||
| L | P | |||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | HISWATON, S.Pd. | L | Lendang Karang, 31 Des 1986 | KADES | S.I | 188.45/175/PMD/2023 | 10 April 2023 | - | 17 April 2023 | 17 April 2029 | BUPATI | |
| 2 | HAMDI | L | Lendang Karang, 31-12-1972 | SEKDES | SMA | 141/02/D.KT/2019 | 11 JANUARI 2019 | - | 14 JANUARI 2019 | USIA 60 TAHUN | KADES | |
| 3 | MUDAHAM | L | Lendang Karang, 17-12-1965 | KAUR KEUANGAN | SMA | 141/01/D.KT/2020 | 06 JANUARI 2020 | - | 14 JANUARI 2019 | USIA 60 TAHUN | KADES | |
| 4 | ZULKARNAIN, SE. | L | Lendang Karang 08-04-1979 | KAUR TU & UMUM | S.I | 141/01/D.KT/2020 | 06 JANUARI 2020 | - | 14 JANUARI 2019 | USIA 60 TAHUN | KADES | |
| 5 | PAUZIAH, S.Sos | P | Rempung, 31-12-1973 | KAUR PERENCANAAN | S.I | 141/01/D.KT/2020 | 06 JANUARI 2020 | - | 14 JANUARI 2019 | USIA 60 TAHUN | KADES | |
| 6 | FAJREN EDIMAN | L | Rahayu, 22-02-1979 | KASI PEMERINTAHAN | SMA | 141/01/D.KT/2020 | 06 JANUARI 2020 | - | 14 JANUARI 2019 | USIA 60 TAHUN | KADES | |
| 7 | PATRIAH | P | Erot Daya,11-05-1982 | KASI KESRA | S.1 | 141/19/D.KT/XII/2019 | 26 DESEMBER 2019 | - | 08 JANUARI 2020 | USIA 60 TAHUN | KADES | |
| 8 | MOH. SUBKI | L | Erot Lauk, 13-02-1982 | KASI PELAYANAN | D2 | 141/19/D.KT/2020 | 20 DESEMBER 2020 | - | 14 JANUARI 2019 | USIA 60 TAHUN | KADES | |
| 9 | M. ZAENUDDIN JUFNI | L | Dasan Re, 12-12-1967 | KADUS DASAN RE | SMP | 141/02/D.KT/2019 | 11 JANUARI 2019 | - | 14 JANUARI 2019 | USIA 60 TAHUN | KADES | |
| 10 | MARHAN | L | Rahayu, 01-07-1970 | KADUS RAHAYU | SMP | 141/02/D.KT/2019 | 11 JANUARI 2019 | - | 14 JANUARI 2019 | USIA 60 TAHUN | KADES | |
| 11 | AHYANI | L | Lendang Karang, 31-12-1971 | KADUS LENDANG KARANG BONGKOT | SMP | 141/02/D.KT/2019 | 11 JANUARI 2019 | - | 14 JANUARI 2019 | USIA 60 TAHUN | KADES | |
| 12 | MUHSAN | L | Lendang Karang, 01-07-1972 | KADUS LENDANG KARANG | SMA | 141/02/D.KT/2019 | 11 JANUARI 2019 | - | 14 JANUARI 2019 | USIA 60 TAHUN | KADES | |
| 13 | SAEFUL BAHRI | L | Erot Lauk, 01-01-1979 | KADUS. KP. MUHAJIRIN | SLTA | 141/19/D.KT/XII/2019 | 26 DESEMBER 2019 | - | 08 JANUARI 2020 | USIA 60 TAHUN | KADES | |
| 14 | HAERUMAN SALEH | L | Erot Daya, 15-12-1995 | KADUS EROT DAYA | S.1 | 141/09/X/D.KT/2022 | 06 Oktober 2022 | - | 27 Oktober 2022 | USIA 60 TAHUN | KADES | |
| 15 | JAMHURI | L | Mamben Daya, 18-09-1969 | KADUS EROT | D3 | 141/19/D.KT/2020 | 20 DESEMBER 2020 | - | 08 JANUARI 2020 | USIA 60 TAHUN | KADES | |
| 16 | MULTAZAM | L | Erot Lauk, 10-11-1992 | STAF KAUR KEUANGAN | D3 | 141/01/D.KT/2025 | 09 JANUARI 2025 | - | 09 JANUARI 2026 | KADES | ||
| 17 | SITI SENI RAHMAWATI | P | Lendang Karang, 16-12-1997 | OPERATOR | S.1 | 465/04/D.KT/II/2025 | 04 FEBRUARI 2025 | - | 04 FEBRUARI 2026 | KADES | ||
| 18 | AHMAD | L | Lendang Karang, 01-07-1962 | PEKMIT | SD | 141/01.B/I/D.KT/2025 | 09 JANUARI 2025 | - | 09 JANUARI 2026 | KADES | ||
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
TOTAL 5312 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5312 orang. Terdiri dari, 2587 orang penduduk laki-laki dan 2725 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 5203092008 |
| Kode Kecamatan | : | 520309 |
| Kode Kabupaten | : | 5203 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
| Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Anggaran | : | Rp 2.043.752.363,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.000.735.775,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.044.829.113,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.951.401.972,00 |
| Anggaran | : | Rp 22.076.750,00 |
| Realisasi | : | Rp 22.076.750,00 |
| Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 42.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.248.727.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.248.727.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 52.543.534,00 |
| Realisasi | : | Rp 52.543.534,00 |
| Anggaran | : | Rp 595.275.829,00 |
| Realisasi | : | Rp 559.307.091,00 |
| Anggaran | : | Rp 906.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.073.150,00 |
| Anggaran | : | Rp 104.300.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 97.085.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 824.996.113,00 |
| Realisasi | : | Rp 768.370.722,00 |
| Anggaran | : | Rp 704.858.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 674.343.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 126.922.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 120.872.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 267.452.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 267.215.250,00 |
| Anggaran | : | Rp 120.600.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 120.600.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 1.4

