Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Jadwal Shalat
-
Imsak : Imsak : Subuh : Subuh : Terbit : Terbit : Dhuha : Dhuha : Dzuhur : Dzuhur : Ashar : Ashar : Maghrib : Maghrib : Isya : Isya :
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 36 | 0,68% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 50 | 0,94% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 81 | 1,53% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 78 | 1,47% |
5 | 4 s/d 4 Tahun | 57 | 1,07% |
6 | 5 s/d 5 Tahun | 89 | 1,68% |
7 | 6 s/d 6 Tahun | 109 | 2,06% |
8 | 7 s/d 7 Tahun | 107 | 2,02% |
9 | 8 s/d 8 Tahun | 100 | 1,89% |
10 | 9 s/d 9 Tahun | 109 | 2,06% |
11 | 10 s/d 10 Tahun | 117 | 2,21% |
12 | 11 s/d 11 Tahun | 99 | 1,87% |
13 | 12 s/d 12 Tahun | 103 | 1,94% |
14 | 13 s/d 13 Tahun | 93 | 1,75% |
15 | 14 s/d 14 Tahun | 81 | 1,53% |
16 | 15 s/d 15 Tahun | 88 | 1,66% |
17 | 16 s/d 16 Tahun | 89 | 1,68% |
18 | 17 s/d 17 Tahun | 67 | 1,26% |
19 | 18 s/d 18 Tahun | 98 | 1,85% |
20 | 19 s/d 19 Tahun | 90 | 1,70% |
21 | 20 s/d 20 Tahun | 81 | 1,53% |
22 | 21 s/d 21 Tahun | 73 | 1,38% |
23 | 22 s/d 22 Tahun | 80 | 1,51% |
24 | 23 s/d 23 Tahun | 82 | 1,55% |
25 | 24 s/d 24 Tahun | 71 | 1,34% |
26 | 25 s/d 25 Tahun | 97 | 1,83% |
27 | 26 s/d 26 Tahun | 95 | 1,79% |
28 | 27 s/d 27 Tahun | 79 | 1,49% |
29 | 28 s/d 28 Tahun | 84 | 1,58% |
30 | 29 s/d 29 Tahun | 84 | 1,58% |
31 | 30 s/d 30 Tahun | 98 | 1,85% |
32 | 31 s/d 31 Tahun | 110 | 2,07% |
33 | 32 s/d 32 Tahun | 93 | 1,75% |
34 | 33 s/d 33 Tahun | 80 | 1,51% |
35 | 34 s/d 34 Tahun | 62 | 1,17% |
36 | 35 s/d 35 Tahun | 122 | 2,30% |
37 | 36 s/d 36 Tahun | 83 | 1,57% |
38 | 37 s/d 37 Tahun | 99 | 1,87% |
39 | 38 s/d 38 Tahun | 91 | 1,72% |
40 | 39 s/d 39 Tahun | 81 | 1,53% |
41 | 40 s/d 40 Tahun | 104 | 1,96% |
42 | 41 s/d 41 Tahun | 79 | 1,49% |
43 | 42 s/d 42 Tahun | 83 | 1,57% |
44 | 43 s/d 43 Tahun | 84 | 1,58% |
45 | 44 s/d 44 Tahun | 64 | 1,21% |
46 | 45 s/d 45 Tahun | 78 | 1,47% |
47 | 46 s/d 46 Tahun | 66 | 1,24% |
48 | 47 s/d 47 Tahun | 87 | 1,64% |
49 | 48 s/d 48 Tahun | 70 | 1,32% |
50 | 49 s/d 49 Tahun | 57 | 1,07% |
51 | 50 s/d 50 Tahun | 56 | 1,06% |
52 | 51 s/d 51 Tahun | 49 | 0,92% |
53 | 52 s/d 52 Tahun | 61 | 1,15% |
54 | 53 s/d 53 Tahun | 63 | 1,19% |
55 | 54 s/d 54 Tahun | 40 | 0,75% |
56 | 55 s/d 55 Tahun | 58 | 1,09% |
57 | 56 s/d 56 Tahun | 46 | 0,87% |
58 | 57 s/d 57 Tahun | 44 | 0,83% |
59 | 58 s/d 58 Tahun | 51 | 0,96% |
60 | 59 s/d 59 Tahun | 37 | 0,70% |
61 | 60 s/d 60 Tahun | 54 | 1,02% |
62 | 61 s/d 61 Tahun | 27 | 0,51% |
63 | 62 s/d 62 Tahun | 30 | 0,57% |
64 | 63 s/d 63 Tahun | 35 | 0,66% |
65 | 64 s/d 64 Tahun | 23 | 0,43% |
66 | 65 s/d 65 Tahun | 28 | 0,53% |
67 | 66 s/d 66 Tahun | 23 | 0,43% |
68 | 67 s/d 67 Tahun | 15 | 0,28% |
69 | 68 s/d 68 Tahun | 22 | 0,41% |
70 | 69 s/d 69 Tahun | 13 | 0,25% |
71 | 70 s/d 70 Tahun | 31 | 0,58% |
72 | 71 s/d 71 Tahun | 19 | 0,36% |
73 | 72 s/d 72 Tahun | 8 | 0,15% |
74 | 73 s/d 73 Tahun | 18 | 0,34% |
75 | 74 s/d 74 Tahun | 22 | 0,41% |
76 | 75 s/d 75 Tahun | 29 | 0,55% |
77 | 76 s/d 999 Tahun | 142 | 2,68% |
JUMLAH | 5302 | 99,98% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 5303 | 100,00% |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
TOTAL 5303 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5303 orang. Terdiri dari, 2585 orang penduduk laki-laki dan 2718 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 5203092008 |
Kode Kecamatan | : | 520309 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Minggu | Libur | |
Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Senin | 07:45:00 - 16:00:00 |
Anggaran | : | Rp 2.043.752.363,00 |
Realisasi | : | Rp 2.000.735.775,00 |
Anggaran | : | Rp 2.044.829.113,00 |
Realisasi | : | Rp 1.951.401.972,00 |
Anggaran | : | Rp 22.076.750,00 |
Realisasi | : | Rp 22.076.750,00 |
Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 42.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Anggaran | : | Rp 52.543.534,00 |
Realisasi | : | Rp 52.543.534,00 |
Anggaran | : | Rp 595.275.829,00 |
Realisasi | : | Rp 559.307.091,00 |
Anggaran | : | Rp 906.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.073.150,00 |
Anggaran | : | Rp 104.300.000,00 |
Realisasi | : | Rp 97.085.000,00 |
Anggaran | : | Rp 824.996.113,00 |
Realisasi | : | Rp 768.370.722,00 |
Anggaran | : | Rp 704.858.000,00 |
Realisasi | : | Rp 674.343.500,00 |
Anggaran | : | Rp 126.922.500,00 |
Realisasi | : | Rp 120.872.500,00 |
Anggaran | : | Rp 267.452.500,00 |
Realisasi | : | Rp 267.215.250,00 |
Anggaran | : | Rp 120.600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 120.600.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 1.4