Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Jadwal Shalat
-
Imsak : Imsak : Subuh : Subuh : Terbit : Terbit : Dhuha : Dhuha : Dzuhur : Dzuhur : Ashar : Ashar : Maghrib : Maghrib : Isya : Isya :
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun EROT , Ketua JAMHURI | 193 | 605 | 281 | 324 | |||||||
1 | RW 00 | 193 | 605 | 281 | 324 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua AMAK HABIBI | 59 | 185 | 87 | 98 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua RAHYUN | 68 | 207 | 95 | 112 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ HAIRUL WADI | 65 | 211 | 98 | 113 | |||||||
2 | Dusun EROT DAYA , Ketua HAERUMAN SALEH | 356 | 1142 | 574 | 568 | |||||||
1 | RW 00 | 356 | 1141 | 574 | 567 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua NAJAMUDDIN | 100 | 337 | 173 | 164 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua AMAQ MARJAN | 105 | 375 | 191 | 184 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ JOHARIAH | 151 | 429 | 210 | 219 | |||||||
3 | Dusun DASAN RE , Ketua M. ZAENUDDIN JUFNI | 455 | 1374 | 674 | 700 | |||||||
1 | RW 00 | 455 | 1374 | 674 | 700 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua HARINAH | 110 | 329 | 164 | 165 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua AMAQ RIPAAN | 130 | 402 | 190 | 212 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ ZOHRATUL AINI | 89 | 277 | 142 | 135 | |||||||
4 | RT 04 | 126 | 366 | 178 | 188 | |||||||
4 | Dusun RAHAYU , Ketua MARHAN | 135 | 437 | 224 | 213 | |||||||
1 | RW 00 | 135 | 437 | 224 | 213 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua KAMARUDIN | 48 | 160 | 86 | 74 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua MURHAN | 47 | 143 | 74 | 69 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua JALALUDDIN | 40 | 134 | 64 | 70 | |||||||
5 | Dusun LENDANG KARANG , Ketua MUHSAN | 187 | 551 | 253 | 298 | |||||||
1 | RW 00 | 187 | 551 | 253 | 298 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua RUSDIN | 30 | 87 | 38 | 49 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua SAPI I | 93 | 282 | 130 | 152 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua SAEFUDDIN | 63 | 181 | 85 | 96 | |||||||
6 | Dusun LENDANG KARANG BONGKOT , Ketua AHYANI | 279 | 901 | 440 | 461 | |||||||
1 | RW 00 | 279 | 901 | 440 | 461 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua SAMSUL HAKIM | 58 | 171 | 81 | 90 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua MUSLIM | 78 | 274 | 129 | 145 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ SRI WARDANI | 97 | 303 | 157 | 146 | |||||||
4 | RT 04 , Ketua MUHAMAD IHSAN | 46 | 153 | 73 | 80 | |||||||
7 | Dusun KAMPUNG MUHAJIRIN , Ketua SAEFUL BAHRI | 69 | 293 | 139 | 154 | |||||||
1 | RW 00 | 69 | 293 | 139 | 154 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua AWALUDDIN | 69 | 293 | 139 | 154 | |||||||
TOTAL | 1674 | 5303 | 2585 | 2718 |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
TOTAL 5303 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5303 orang. Terdiri dari, 2585 orang penduduk laki-laki dan 2718 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 5203092008 |
Kode Kecamatan | : | 520309 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Minggu | Libur | |
Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Senin | 07:45:00 - 16:00:00 |
Anggaran | : | Rp 2.043.752.363,00 |
Realisasi | : | Rp 2.000.735.775,00 |
Anggaran | : | Rp 2.044.829.113,00 |
Realisasi | : | Rp 1.951.401.972,00 |
Anggaran | : | Rp 22.076.750,00 |
Realisasi | : | Rp 22.076.750,00 |
Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 42.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Anggaran | : | Rp 52.543.534,00 |
Realisasi | : | Rp 52.543.534,00 |
Anggaran | : | Rp 595.275.829,00 |
Realisasi | : | Rp 559.307.091,00 |
Anggaran | : | Rp 906.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.073.150,00 |
Anggaran | : | Rp 104.300.000,00 |
Realisasi | : | Rp 97.085.000,00 |
Anggaran | : | Rp 824.996.113,00 |
Realisasi | : | Rp 768.370.722,00 |
Anggaran | : | Rp 704.858.000,00 |
Realisasi | : | Rp 674.343.500,00 |
Anggaran | : | Rp 126.922.500,00 |
Realisasi | : | Rp 120.872.500,00 |
Anggaran | : | Rp 267.452.500,00 |
Realisasi | : | Rp 267.215.250,00 |
Anggaran | : | Rp 120.600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 120.600.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 1.4