Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Jadwal Shalat
-
Imsak : Imsak : Subuh : Subuh : Terbit : Terbit : Dhuha : Dhuha : Dzuhur : Dzuhur : Ashar : Ashar : Maghrib : Maghrib : Isya : Isya :

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun EROT , Ketua JAMHURI | 201 | 616 | 285 | 331 | |||||||
| 1 | RW 00 | 201 | 616 | 285 | 331 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua AMAK HABIBI | 63 | 191 | 90 | 101 | |||||||
| 2 | RT 02 , Ketua RAHYUN | 72 | 213 | 95 | 118 | |||||||
| 3 | RT 03 , Ketua AMAQ HAIRUL WADI | 65 | 210 | 99 | 111 | |||||||
| 2 | Dusun EROT DAYA , Ketua HAERUMAN SALEH | 355 | 1148 | 574 | 574 | |||||||
| 1 | RW 00 | 355 | 1147 | 574 | 573 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua NAJAMUDDIN | 101 | 338 | 171 | 167 | |||||||
| 2 | RT 02 , Ketua AMAQ MARJAN | 106 | 372 | 190 | 182 | |||||||
| 3 | RT 03 , Ketua AMAQ JOHARIAH | 148 | 437 | 213 | 224 | |||||||
| 3 | Dusun DASAN RE , Ketua M. ZAENUDDIN JUFNI | 466 | 1401 | 687 | 714 | |||||||
| 1 | RW 00 | 466 | 1401 | 687 | 714 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua HARINAH | 112 | 333 | 164 | 169 | |||||||
| 2 | RT 02 , Ketua HANIPAH | 131 | 405 | 193 | 212 | |||||||
| 3 | RT 03 , Ketua AMAQ ZOHRATUL AINI | 90 | 287 | 147 | 140 | |||||||
| 4 | RT 04 | 132 | 373 | 182 | 191 | |||||||
| 4 | Dusun RAHAYU , Ketua MARHAN | 139 | 437 | 223 | 214 | |||||||
| 1 | RW 00 | 139 | 437 | 223 | 214 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua KAMARUDIN | 49 | 161 | 86 | 75 | |||||||
| 2 | RT 02 , Ketua MURHAN | 49 | 142 | 75 | 67 | |||||||
| 3 | RT 03 , Ketua JALALUDDIN | 41 | 134 | 62 | 72 | |||||||
| 5 | Dusun LENDANG KARANG , Ketua MUHSAN | 192 | 572 | 257 | 315 | |||||||
| 1 | RW 00 | 192 | 572 | 257 | 315 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua RUSDIN | 31 | 90 | 40 | 50 | |||||||
| 2 | RT 02 , Ketua SAPI I | 92 | 284 | 127 | 157 | |||||||
| 3 | RT 03 , Ketua SAEFUDDIN | 65 | 188 | 87 | 101 | |||||||
| 6 | Dusun LENDANG KARANG BONGKOT , Ketua AHYANI | 290 | 942 | 461 | 481 | |||||||
| 1 | RW 00 | 290 | 942 | 461 | 481 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua SAMSUL HAKIM | 62 | 183 | 89 | 94 | |||||||
| 2 | RT 02 , Ketua ZULKIPLI | 83 | 292 | 136 | 156 | |||||||
| 3 | RT 03 , Ketua AMAQ SRI WARDANI | 97 | 310 | 161 | 149 | |||||||
| 4 | RT 04 , Ketua MUHAMAD IHSAN | 48 | 157 | 75 | 82 | |||||||
| 7 | Dusun KAMPUNG MUHAJIRIN , Ketua SAEFUL BAHRI | 71 | 302 | 144 | 158 | |||||||
| 1 | RW 00 | 71 | 302 | 144 | 158 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua MUHAMMAD NASRUDIN ALBANI | 71 | 302 | 144 | 158 | |||||||
| TOTAL | 1714 | 5418 | 2631 | 2787 | ||||||||
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
TOTAL 5418 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5418 orang. Terdiri dari, 2631 orang penduduk laki-laki dan 2787 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 5203092008 |
| Kode Kecamatan | : | 520309 |
| Kode Kabupaten | : | 5203 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
| Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Anggaran | : | Rp 1.241.457.416,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.226.701.626,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp -35.244.210,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 130.750.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 363.075.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 115.208.861,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 631.123.555,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.300.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 853.810.126,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 234.260.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 95.485.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.546.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.600.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 1.4


Ahmad yani
14 April 2026 12:21:40
Mohon maaf bertanya terkait bagian E. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa dengan...