Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Jadwal Shalat
-
Imsak : Imsak : Subuh : Subuh : Terbit : Terbit : Dhuha : Dhuha : Dzuhur : Dzuhur : Ashar : Ashar : Maghrib : Maghrib : Isya : Isya :

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Berita Desa
Anak adalah amanah dan masa depan keluarga kita, guna mendukung anak, menjaga kesehatan mental mereka, serta memastikan kelancaran Pendidikan anak-anak kita selama di tinggal orang tuanya bekerja di luar negeri, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui BP3MI Nusa Tenggara Barat melaksanakan Kegiatan Pelatihan Pengasuhan Positif dan Ketahanan Keluarga Pekerja Migran selama 3 (Tiga) hari di Aula Kantor Desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Kegiatan tersebut di di buka dan di mulai hari ini Senin Tanggal 29 Mei 2026 sampai hari Rabu Tanggal 01 Juli 2026, dan adapun Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan tersebut sebanyak 17 Peserta yang memiliki anak remaja usia 9-15 Tahun dan tergolong keluarga Desil 1-3
Sementara narasumber Pelatihan ini yaitu dari :
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
TOTAL 5418 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5418 orang. Terdiri dari, 2631 orang penduduk laki-laki dan 2787 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 5203092008 |
| Kode Kecamatan | : | 520309 |
| Kode Kabupaten | : | 5203 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
| Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Anggaran | : | Rp 1.241.457.416,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.226.701.626,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp -35.244.210,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 130.750.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 363.075.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 115.208.861,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 631.123.555,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.300.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 853.810.126,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 234.260.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 95.485.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.546.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.600.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 1.4


Ahmad yani
14 April 2026 12:21:40
Mohon maaf bertanya terkait bagian E. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa dengan...